レクサスSUVのサイズ・グレード・価格・パワートレーンについてまとめてみました。
数字にしてみるとLXは全てにおいて別格ですね。
それと、NXのコスパの良さに驚きました。
こんなの、めちゃくちゃ満足度高いだろ…
目次
レクサスLX
3.5L V6ツインターボガソリンエンジン+10速ATを採用。
アクセルを踏むと滑らかに直線的な加速を感じられ、上質でダイレクトな乗り味を楽しめます。
規格外の迫力と値段!さすがはレクサスSUVのフラッグシップモデル…
LEXUS LX ボディサイズ
全長 | 5,100㎜ |
---|
全幅 | 1,990㎜ |
---|
全高 | 1,885~1,895㎜ |
---|
ホイールベース | 2,850㎜ |
---|
重量 | 2,550~2,600㎏ |
---|
まさに圧巻のボディ
LEXUS LX グレード・価格
LX600 EXECUTIVE (4人乗り) | 18,000,000円 |
---|
LX600 (5人乗り) | 12,500,000円 |
---|
LX600 (7人乗り) | 12,500,000円 |
---|
LX600 OFFROAD (5人乗り) | 12,900,000円 |
---|
LX600 OFFROAD (7人乗り) | 12,900,000円 |
---|
LEXUS LX パワートレーン
エンジン | 3.5L V6ツインターボ |
トランスミッション | 10速AT |
最高出力 | 305kw(415PS) |
最大トルク | 650N.m(66.3kg) |
全グレード共通
レクサスRX
スピンドルグリルを廃止し、洗練されたデザインが特徴!
室内の豪華さも相まってとても魅力的ですね。
LEXUS RX ボディサイズ
全長 | 4,890㎜ |
---|
全幅 | 1,920㎜ |
---|
全高 | 1,700~1,705㎜ |
---|
ホイールベース | 2,850㎜ |
---|
重量 | 1,870~2,100㎏ |
---|
LEXUS RX グレード・価格
RX500h F SPORT | 9,010,000円 |
---|
RX450h+ version L | 8,720,000円 |
---|
RX350h version L | 7,580,000円 |
---|
RX350 version L | 6,660,000円 |
---|
RX350 F SPORT | 7,070,000円 |
---|
LEXUS RX パワートレーン
スクロールできます
| RX500h | RX450h+ | RX350h | RX350 |
---|
エンジン | 直列4気筒インタークーラー付ターボ | 直列4気筒 | 直列4気筒 | 直列4気筒インタークーラー付ターボ |
---|
総排気量 | 2.393ℓ | 2.487ℓ | 2.487ℓ | 2.393ℓ |
---|
最高出力 | 202kw(275PS) | 136kw(185PS) | 140kw(190PS) | 205kw(279PS) |
---|
最大トルク | 460N.m(46.9㎏) | 228N.m(23.2㎏) | 243N.m(24.8㎏) | 430N.m(43.8㎏) |
---|
モーター出力 | フロント 64kw(87PS):リヤ 76kw(103PS) | フロント 134kw(182PS):リヤ 40kw(54PS) | フロント 134kw(182PS):リヤ 40kw(54PS) | |
---|
モータートルク | フロント 292N.m(29.8kg):リヤ 169N.m(17.2kg) | フロント 270N.m(27.5kg):リヤ 121N.m(12.3kg) | フロント 270N.m(27.5kg):リヤ 121N.m(12.3kg) | |
---|
レクサスNX
個人的には全レクサス車でも三本の指に入るカッコよさだと思います!
デザイン・サイズ・価格・装備、どれをとっても満足度の高いクルマなのではないでしょうか?
LEXUS NX ボディサイズ
全長 | 4,660㎜ |
---|
全幅 | 1,865㎜ |
---|
全高 | 1,660㎜ |
---|
ホイールベース | 2,690㎜ |
---|
重量 | 1,790~2,020㎏ |
---|
LEXUS NX グレード・価格
NX250 | 4,850,000円 |
---|
NX250 version L | 5,686,000円 |
---|
NX350 F SPORT | 6,306,000円 |
---|
NX350 OVERTRAIL | 6,506,000円 |
---|
NX350h | 5,500,000円 |
---|
NX350h version L | 6,376,000円 |
---|
NX350h F SPORT | 6,406,000円 |
---|
NX350h OVERTRAIL | 6,876,000円 |
---|
NX450h+version L | 7,495,000円 |
---|
NX450h+ F SPORT | 7,585,000円 |
---|
NX450h+ OVERTRAIL | 7,725,000円 |
---|
LEXUS NX パワートレーン
スクロールできます
| NX450h | NX350h | NX350 | NX250 |
---|
エンジン | 直列4気筒 | 直列4気筒 | 直列4気筒インタークーラー付ターボ | 直列4気筒 |
---|
総排気量 | 2.487ℓ | 2.487ℓ | 2.393ℓ | 2.487ℓ |
---|
最高出力 | 136kw(185PS) | 140kw(190PS) | 205kw(279PS) | 148kw(201PS) |
---|
最大トルク | 460N.m(46.9㎏) | 243N.m(24.8㎏) | 430N.m(43.8㎏) | 241N.m(24.6㎏) |
---|
モーター出力 | フロント 134kw(182PS):リヤ 40kw(54PS) | フロント 134kw(182PS):リヤ 40kw(54PS) | | |
---|
モータートルク | フロント 270N.m(27.5kg):リヤ 121N.m(12.3kg) | フロント 270N.m(27.5kg):リヤ 121N.m(12.3kg) | | |
---|
レクサスUX
またまた個人的感想なのですが、レクサスSUVでF SPORTがイチバン似合うと感じるクルマ!
10000キロ乗った現在でもまったく飽きがきません。カッコイイ
LEXUS UX ボディサイズ
全長 | 4,495㎜ |
---|
全幅 | 1,840㎜ |
---|
全高 | 1,540㎜ |
---|
ホイールベース | 2,640㎜ |
---|
重量 | 1,510~1,570㎏ |
---|
LEXUS UX グレード・価格
UX300h | 4,559,000円 |
---|
UX300h version C | 4,803,000円 |
---|
UX300h F SPORT | 5,241,000円 |
---|
UX300h version L | 5,392,000円 |
---|
LEXUS UX パワートレーン
エンジン | 直列4気筒 |
---|
総排気量 | 1.986ℓ |
---|
最高出力 | 112kw(152PS) |
---|
最大トルク | 188N.m(19.2㎏) |
---|
モーター出力 | フロント 83kw(113PS):リヤ 30kw(41PS) |
---|
モータートルク | フロント 206N.m(21.0kg):リヤ 84N.m(8.6kg) |
---|
全グレード共通
レクサスLBX
レクサス最小のSUV!
ちっちゃなRXといった雰囲気のエクステリアがオシャレですね。
コンパクトカーとは思えない豊富な装備と運転支援も嬉しいところ。
LEXUS LBX ボディサイズ
全長 | 4,190㎜ |
---|
全幅 | 1,825㎜ |
---|
全高 | 1,545㎜ |
---|
ホイールベース | 2,580㎜ |
---|
重量 | 1,310~1,390㎏ |
---|
LEXUS LBX グレード・価格
LBX Relax | 4,600,000円 |
---|
LBX Cool | 4,600,000円 |
---|
LBX Bespoke Build | 5,500,000円 |
---|
LEXUS LBX パワートレーン
エンジン | 直列3気筒 |
---|
総排気量 | 1.490ℓ |
---|
最高出力 | 67kw(91PS) |
---|
最大トルク | 120N.m(12.2㎏) |
---|
モーター出力 | フロント 69kw(94PS):リヤ 5kw(6PS) |
---|
モータートルク | フロント 185N.m(18.9kg):リヤ 52N.m(5.3kg) |
---|
全グレード共通
コメント